| ウルウ谷 十の滝 >> 落差 15m 2015/05/04 | |||||
|
|
|||||
| 三連の滝の最下段の滝で姿や水の流れが他の滝とは趣を異にしている滝です。 | |||||
|
|||||
|
|
|||||
| 滝前の上空は開けているが谷幅が狭く滝両脇が絶壁でまるで谷底の様なちょっと鬱蒼とした雰囲気。 | |||||
|
|
||||
|
|
|
||||
| 直ぐ上流の11の滝とのツーショット・・・滑り易い岩壁のうえ結構な斜度の斜面での撮影、踏ん張る足に力が入ります。 | |||||
|
|||||
| Google Map 検索コード 35.479843,134.464146 | |||||
| ウルウ谷 十一の滝へ>> | |||||
2015/05/04 |
|||||
| Homeへ >> 滝Mapへ >> 新温泉町Topへ >> ページTopへ >> | |||||